Kreftklinikken

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

 

Kreftklinikken ligger på Radiumhospitalet og har ansvar for strålebehandlingen og størsteparten av den medikamentelle kreftbehandlingen.

Hvilken behandling, eller kombinasjon av behandlinger som gis varierer med krefttypen. Et generelt utviklingstrekk er at stadig flere pasienter skal ha en kombinasjon av flere behandlinger. Medikamentell behandling inkluderer cellegift og hormonbehandling og i økende grad målrettet behandling. Kirurgi brukes for å fjerne kreftsvulster operativt.

Aktivitet

  2009 2008 2007
Heldøgnsopphold 5 315 5 702 5 987
Dagopphold (ISF finasiert) 4 311 3 605 3 901
Eksterne polikliniske konsultasjoner (RTV-finansiert) 25 640 20 574 19 727

(Aktivitet og ressursbruk per desember 2008)

Pasientbehandlingen er inndelt i programmer etter diagnosegrupper. 


Antall nye pasienter som er behandlet ved Radiumhospitalet (kreftpasienter fra kreft-, kirurgisk- og kvinneklinikken)

Krefttyper 2009 2008 2007 2006
Analkanal 29 29 87 172
Bryst 608 639 737 760
Eggstokk 255 249 283 300
Føflekk 221 162 183 142
Hud 230 233 216 273
Kreft med ukjent utgangspunkt 77 69 78 86
Livmorhals/livmor 343 337 329 394
Lunge 424 347 421 415
Lymfom 397 365 379 359
Nyre 61 68 59 72
Prostata 758 764 790 640
Sarkom 220 169 251 395
Sentralnervesystemet og øye 114 93 111 116
Skjede/vulva 43 39 60 72
Skjoldbruskkjertel 84 87 85 98
Testikkel 159 141 127 88
Trofoblastsykdom 5 6 5 9
Tykktarm-/endetarm 298 271 297 298
Uritel/penis 98 89 98 116
Øre-nese-hals 219 196 202 206
Øvre GI 87 103 99 119

Medinsight